Leistungen
Versorgungsfonds der ÖTK 2025 – Wohlfahrtseinrichtungen
Unterstützungen aus dem Versorgungsfonds pro Monat | Leistungen in EUR |
---|---|
Vorübergehende Erwerbsunfähigkeit | 777,00 |
Weibliche Fondsmitglieder für jeweils 2 Monate vor und nach der Entbindung, | 777,00 |
Altersunterstützung (AU) | 633,00 |
Dauernde Erwerbsunfähigkeit (DEU) | 633,00 |
Kinderzulage nach § 51 (4) TÄKamG bis zu 50 % der gebührenden Unterstützung | bis zu 316,50 |
Witwen- und Witwerunterstützung (HIU) nach § 52 (4) Z1 TÄKamG 60 % der | bis zu 379,80 |
Halbwaisenunterstützung (HWU) nach § 52 (4) Z3 TÄKamG 15 % der | bis zu 94,95 |
Vollwaisenunterstützung (VWU) nach § 52 (4) Z2 TÄKamG 30 % der | bis zu 189,90 |
Sterbekasse
In der Sterbekasse ist das Sterbegeld mit EUR 11.000,00 festgesetzt.