Leistungen
Versorgungsfonds der ÖTK 2023 – Wohlfahrtseinrichtungen
Unterstützungen aus dem Versorgungsfonds pro Monat | Leistungen in EUR |
---|---|
Altersunterstützung (AU) | 543,00 |
Dauernde Erwerbsunfähigkeit (DEU) | 543,00 |
Kinderzulage nach § 51 (4) TÄKamG bis zu 50 % der gebührenden Unterstützung | bis zu 271,50 |
Vorübergehende Erwerbsunfähigkeit | 666,00 |
Tierärztinnen in Karenz, Unterstützung wegen vorübergehender Erwerbsunfähigkeit für 4 Monate | 666,00 |
Vollwaisenunterstützung (VWU) | bis zu 162,90 |
Halbwaisenunterstützung (HWU) | bis zu 81,45 |
Witwen- und Witwerunterstützung (HIU) | bis zu 325,80 |
Sterbekasse
In der Sterbekasse ist das Sterbegeld mit EUR 11.000,00 festgesetzt.